DÀNH CHO TIVI ARIRANG SMART 85UN11
GIÁ THAM KHẢO: LIÊN HỆ
Tivi là phương tiện giải trí truyền thống không thể thiếu của mọi gia đình, giúp bạn khám phá cả thế giới ngay khi đang ngồi tại nhà. Ngoài ra, khách hàng có thể mua tivi để trang bị cho các phòng học, trung tâm giáo dục, các phòng họp nhỏ, trình chiếu quảng cáo treo tường,...
Kích thước chuyên dụng cho mọi không gian
Arirang Smart Tivi 85UN11 có kích thước màn hình 85 inch
(1).png)
Hiển thị sống động như cuộc sống
Với độ phân giải 3840 x 2160 mật độ điểm ảnh cao gấp 4 lần Full HD, màn hình tivi thông minh hiển thị hình ảnh sắc nét, video vô cùng sống động.
.jpg)
Sử dụng công nghệ tấm nền IPS hiện đại
Công nghệ tấm nền hiện đại còn tạo sự nhất quán về độ tương phản và màu sắc hiển thị, duy trì hình ảnh sống động trên tất cả các vị trí của màn hình từ mọi điểm nhìn.
.jpg)
Thiết kế thanh mảnh, đẳng cấp
Vỏ và chân đế được làm từ hợp kim nhôm tăng sự đăng cấp, đồng thời tản nhiệt tốt giúp tăng tuổi thọ sản phẩm.
.jpg)
Tích hợp kho ứng dụng khổng lồ
Tivi thông minh tích hợp kho ứng dụng khổng lồ cho bạn vô tư trải nghiệm hàng ngàn chương trình giải trí hấp dẫn chuẩn 4K ngay tại nhà.
.jpg)
Cải tiến công nghệ điều khiển hiện đại
Điều khiển tivi được cải tiến với thiết kế bắt mắt, mỏng và nhỏ hơn so với các loại remote cũ, giúp người dùng điều khiển từ xa mượt mà.

| CẤU HÌNH KỸ THUẬT CHI TIẾT | ||
| Mã sản phẩm | 85UN11 | |
| Nhãn hiệu | Arirang | |
| Năm sản xuất | 2025 | |
| Bảo hành | 24 tháng | |
| Màn hình | Kích thước | 85 inch |
| Công nghệ | D-LED | |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160), tỉ lệ 16:9 | |
| Độ sáng | 360 nits | |
| Độ tương phản | 5000:1 | |
| Thời gian đáp ứng (phản hồi) | 5ms | |
| Góc nhìn | 178°/178° | |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu | |
| Tuổi thọ màn hình | 65.000 giờ | |
| Công nghệ hình ảnh | Hỗ trợ hiệu chỉnh và tăng cường độ nét | |
| HDR10+ / HLG | ||
| Chất lượng nội dung 4K UHD | ||
| Hỗ trợ chuẩn mã hóa video: H.265/HEVC, VP9 | ||
| Dynamic Contract | ||
| Dynamic Light Control | ||
| Tính năng điều khiển | Hiển thị danh sách kênh, tín hiệu, radio, mã hóa, độ phân giải | |
| Ghi hình chương trình TV | ||
| Kiểm tra tốc độ kênh để đảm bảo ghi hình mượt mà | ||
| Danh sách kênh đã ghi, Lịch trình ghi kênh tự động | ||
| Kết nối và chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi | ||
| Điều khiển tivi từ xa bằng điện thoại | ||
| Chiếu màn hình tivi xuống điện thoại | ||
| Điều khiển giọng nói qua remote | ||
| Hiển thị nhiều nội dung cùng lúc trên một màn hình | ||
| Kiểm soát quyền truy cập & quản lý nội dung theo nhóm hoặc khu vực | ||
| Phân quyền hiển thị nội dung theo mô hình tổ chức | ||
| Giám sát thiết bị từ xa, bật/tắt theo lịch trình | ||
| Quản lý danh sách thiết bị, tìm kiếm theo tên, nhóm, vị trí | ||
| Truy vấn vị trí thiết bị, hỗ trợ bảo trì & kiểm tra | ||
| Phát đa dạng nội dung: Hình ảnh (JPG, PNG), Video (MP4, AVI), Âm thanh (MP3, WAV) | ||
| Hiển thị dữ liệu thời gian thực (thời tiết, lịch, tin tức, thời khóa biểu...) | ||
| Lập lịch phát nội dung theo từng thời gian cụ thể | ||
| Phát nhạc nền liên tục hoặc theo lịch trình | ||
| Xuất báo cáo dưới dạng Excel, PDF | ||
| Âm thanh | Loa 2CH, công suất 60W (L: 30W, R: 30W) | |
| Nhận diện âm thanh tự động, hỗ trợ cân bằng và âm thanh vòm | ||
| Hỗ trợ âm thanh vòm Dolby Digital, DTS | ||
| Hỗ trợ xuất âm thanh qua Bluetooth | ||
| Đầu ra âm thanh Loa trong TV, Âm thanh kỹ thuật số, Bluetooth, HDMI ARC, Earphone jack 3.5mm | ||
| Tự động nhận diện âm thanh chuẩn | ||
| Tính năng thông minh | CPU | CPU QuadCore ARM Cortex-A55 |
| RAM | 2GB | |
| Bộ nhớ | 32GB | |
| Trình duyệt web | Có, hỗ trợ YouTube không quảng cáo | |
| Công nghệ TV | Truyền hình Kỹ thuật số DVB-T2/C | |
| Tính năng khác | Hỗ trợ IP TV Cloud xem kênh truyền hình miễn phí quốc tế | |
| Tính năng chuyên dụng và bảo mật | Bo nguồn tích hợp sẵn module DVB-S2 | |
| AV In cho phép mở rộng trong tương lai | ||
| Hỗ trợ khóa nguồn tín hiệu vào, khóa/mở kênh | ||
| Quản lý định vị thiết bị qua iCloud | ||
| Chế độ khóa một số tính năng TV | ||
| Giải pháp quản lý tập trung CMS | ||
| Chế độ khách sạn | ||
| Khôi phục hệ thống khi TV gặp lỗi | ||
| Cho phép tạo tài khoản người dùng trên TV | ||
| Đánh giá, phân tích và tối ưu hệ thống | ||
| Đồng bộ với hệ thống internet | ||
| Xóa tệp rác, tối ưu ứng dụng, kiểm tra tốc độ mạng | ||
| Tự động dọn dẹp và tối ưu theo lịch hẹn trước | ||
| Trích xuất và khôi phục dữ liệu nhanh qua USB | ||
| Hỗ trợ đặt tên thiết bị theo ý muốn | ||
| Cổng kết nối trên Mainboard | Cổng kết nối hình ảnh, âm thanh | HDMI 2.0, 2 x HDMI 2.0 (hỗ trợ eARC, UART), CVBS, CVBS/YPbPr (L/R) |
| Cổng kết nối Lưu trữ, mạng | USB 2.0, USB Type-C, TF Card, LAN (RJ-45), RS-232 (Hỗ trợ kết nối thiết bị ngoại vi) | |
| Cổng đầu ra âm thanh | COAX out(âm thanh kỹ thuật số), Earphone jack 3.5mm | |
| Cổng truyền hình | RF (T/C/T2) truyền hình kỹ thuật số | |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | |
| Nguồn & Hiệu suất năng lượng | Nguồn điện | 100-240V - 50/60Hz |
| Nguồn độc lập tách rời với Mainboard Android | ||
| Công suất tiêu thụ | Công suất nguồn đáp ứng | ~400W |
| Chế độ chờ | 0.5W | |
| Hiệu suất năng lượng | Cấp độ 5 | |
| Kích thước, trọng lượng | Kích thước không chân đế (DxRxS) | ~1889.6 x 1080.3 x 89 mm |
| Trọng lượng | Tối đa 43kg | |
| Phụ kiện | Remote (hỗ trợ điều khiển giọng nói), Pin, HDSD (Hướng dẫn sử dụng), Khung treo tường | |
* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.